Étape 1
Les informations relatives au logement à assurer.
Étape 2
Les informations relatives à vos besoins.
Étape 3
Accédez à des centaines d'offres comparées en 2 minutes.
Étape 4
Demandez vos devis ou souscrivez directement en ligne.
ComparerAfin de vous fournir un devis pour votre logement, les assureurs se basent sur des critères et statistiques de sinistres pour définir leur prix et proposent les garanties du contrat suivant vos besoins et la valeur des biens à assurer.
Vous pouvez trouver une assurance logement pas chère de plusieurs manières si vous suivez ces étapes :
N'oubliez pas que souscrire une assurance habitation est un investissement important pour protéger votre maison et vos biens en cas de sinistre, alors prenez le temps d’effectuer des recherches approfondies pour trouver la meilleure prime d'assurance pour vous.
Pour obtenir l’assurance habitation la moins chère possible, vous pouvez prendre plusieurs mesures pour réduire les coûts avec une bonne couverture. Voici quelques conseils pour vous aider à économiser sur votre assurance habitation :
En suivant ces conseils et en comparant attentivement vos options, vous devriez être en mesure de trouver une assurance habitation abordable qui répond à vos besoins tout en respectant votre budget.
Garanties / Niveau de Formule | Formule Pas Cher | Formule Médiane | Formule Maximum |
---|---|---|---|
Responsabilité Civile | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Incendie | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vol | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Dégâts des eaux | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Assistance 24/7 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Tempête | ❌ | ❌ | ✔️ |
Vandalisme | ❌ | ❌ | ✔️ |
Cambriolage | ❌ | ❌ | ✔️ |
Vol d'objets de valeur | ❌ | ❌ | ✔️ |
Protection juridique | ❌ | ❌ | ✔️ |
Assureur | Locataire / appartement | Locataire / maison | Propriétaire / appartement | Propriétaire / maison |
---|---|---|---|---|
MUTUELLE DE POITIERS | 85 €/an | 143 €/an | 104 €/an | 194 €/an |
CREDIT MUTUEL | 111 €/an | 221 €/an | 165 €/an | 224 €/an |
CIC | 111 €/an | 221 €/an | 165 €/an | 224 €/an |
MACIF | 115 €/an | 184 €/an | 221 €/an | 278 €/an |
CARREFOUR ASSURANCES | 117 €/an | 227 €/an | 180 €/an | 235 €/an |
MACSF | 118 €/an | 257 €/an | 185 €/an | 267 €/an |
EUROFIL | 128 €/an | 171 €/an | 175 €/an | 235 €/an |
MMA | 129 €/an | 223 €/an | 172 €/an | 239 €/an |
DIRECT ASSURANCE | 130 €/an | 170 €/an | 173 €/an | 262 €/an |
GROUPAMA | 135 €/an | 235 €/an | 198 €/an | 302 €/an |
MATMUT | 138 €/an | 239 €/an | 212 €/an | 313 €/an |
MAAF | 139 €/an | 195 €/an | 197 €/an | 217 €/an |
AXA | 145 €/an | 279 €/an | 183 €/an | 268 €/an |
CAISSE D'ÉPARGNE | 146 €/an | 265 €/an | 198 €/an | 306 €/an |
GENERALI | 151 €/an | 186 €/an | 189 €/an | 212 €/an |
THELEM | 151 €/an | 318 €/an | 220 €/an | 362 €/an |
GMF | 156 €/an | 253 €/an | 189 €/an | 212 €/an |
GROUPAMA | 168 €/an | 235 €/an | 198 €/an | 302 €/an |
ALLIANZ | 174 €/an | 271 €/an | 235 €/an | 303 €/an |
Découvrez toutes les informations sur les formules d'assurance habitation multirisque.
En savoir +Toutes les promotions disponibles pour assurer son logement à moindre coût.
En savoir +Toutes les démarches et informations liées aux sinistres de l'assurance habitation.
En savoir +Détails de tous les éléments que vous pouvez assurer avec un contrat d'assurance multirisque.
En savoir +